Preisliste
Sommer 2024
Saison - Sommer
15.06.24 - 02.08.24 / 24.08.24 - 05.10.24 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 93.- | € 77.- |
Suite | € 97.- | € 79.- |
Hauptsaison - Sommer
03.08.24 - 23.08.24 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 96- | € 80.- |
Suite | € 100.- | € 85.- |
Winter 2024/25
Vorsaison - Winter
16.11.24 - 20.12.24 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 105.- | - |
Suite | € 112.- | - |
Nebensaison - Winter
07.01.25 - 31.01.25 22.03.25 - 11.04.25 26.04.25 - 04.05.25 |
||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 105.- | - |
Suite | € 112.- | - |
Weihnachten - Winter
21.12.24 - 06.01.25 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 125.- | - |
Suite | € 130.- | - |
Fasching - Winter
22.02.25 - 07.03.25 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 117.- | - |
Suite | € 122.- | - |
Saison - Winter
01.02.25 - 21.02.25 08.03.25 - 21.03.25 |
||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 116.- | - |
Suite | € 121.- | - |
Ostern - Winter
12.04.25 - 25.04.25 | ||
---|---|---|
Zimmer | HP | Ü / F |
Komfort | € 120.- | - |
Suite | € 125.- | - |
Allgemeine Informationen
KINDER IM ZIMMER DER ELTERN
bis 3 Jahre frei
4 bis 6 Jahre – 50 %
7 bis 15 Jahre – 30 %
AUFPREIS
EINZELZIMMERZUSCHLAG
15,00 EURO pro Nacht
AUFPREIS HAUSTIERE
10,00 EURO pro Nacht ohne Verpflegung